產(chǎn)品名稱:ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2019-08-05
產(chǎn)品特點(diǎn):ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射,耐寒,耐酸堿及腐蝕性氣體,防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金,電力,石化,電子,汽車制造等行業(yè)。
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜的詳細(xì)資料:
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射,耐寒,耐酸堿及腐蝕性氣體,防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金,電力,石化,電子,汽車制造等行業(yè)。
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HL005-2002.1
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜特性
1. 流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
較高工作溫度: 180℃
較低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜較小為電纜外徑的10倍
三,KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝,管道固定場合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝,管道等要求屏蔽的固定場合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝,管道,直埋等能承受較大的機(jī)械拉力等固定場合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝,管道,豎井等能承受較大機(jī)械拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟,屏蔽等場合 |
KGGP2硅橡膠控制軟電纜,耐高溫控制電纜規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面mm2 | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)根/mm | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
如果你對ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高溫硅橡膠電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |