FVN-90/FVNP-90尼龍電線的詳細(xì)資料:
FVN-90/FVNP-90尼龍電線具有耐磨,防水,耐寒,耐油耐汽油混合物,不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用,高速公路用電感線圈線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
---|---|---|---|---|---|
FVN | 尼龍護(hù)套線/地感線圈用線 | 具有耐磨,防水,耐寒,耐油耐汽油混合物,不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用,高速公路用電感線圈線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。 | -60 ~ 70 | 300/500 450/750 | 0.2 ~ 400 |
FVN-90 | 90度尼龍護(hù)套線/地感線圈用線 | -60 ~ 90 | |||
FVNP | 屏蔽型尼龍護(hù)套線/地感線圈用線 | -60 ~ 70 | 300/500 | ||
FVNVB | 尼龍護(hù)套聚氯乙烯外護(hù)套扁電纜 | -60 ~ 70 | 450/750 |
FVNP尼龍護(hù)套線電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜***大外徑 | 電纜重量 | |||
FVN | FVNP | FVN | FVNP | |||||
0.2 | 12/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.7 | 2.3 | 4.10 | 8.8 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.9 | 2.4 | 5.00 | 10.1 | |
0.4 | 23/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.1 | 2.6 | 6.60 | 12.4 | |
0.5 | 28/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.15 | 2.7 | 7.65 | 13.4 | |
0.6 | 19/0.20 | 0.35 | 0.15 | 2.2 | 3.1 | 8.50 | 17.4 | |
0.8 | 19/0.23 | 0.35 | 0.15 | 2.3 | 3.2 | 10.6 | 20.8 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 13.0 | 23.0 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.15 | 2.6 | 3.5 | 15.3 | 26.2 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 19.0 | 30.7 | |
2.0 | 49/0.23 | 0.40 | 0.15 | 3.4 | 4.3 | 25.6 | 39.2 | |
2.5 | 49/0.26 | 0.40 | 0.15 | 3.9 | 4.8 | 31.6 | 46.8 | |
3.0 | 49/0.28 | 0.45 | 0.15 | 4.0 | 4.9 | 36.9 | 52.84 | |
4.0 | 77/0.26 | 0.45 | 0.15 | 4.8 | 5.7 | 50.5 | 69.16 | |
5.0 | 98/0.26 | 0.45 | 0.15 | 5.1 | 5.9 | 51.8 | 71.36 | |
6.0 | 77/0.32 | 0.45 | 0.18 | 5.6 | 6.5 | 74.2 | 96.50 | |
8.0 | 98/0.32 | 0.50 | 0.18 | 6.0 | 6.9 | 90.6 | 113.9 | |
10 | 126/0.32 | 0.50 | 0.18 | 7.1 | 7.6 | 118.6 | 146.1 | |
13 | 133/0.36 | 0.60 | 0.22 | 7.6 | - | 147.3 | - | |
16 | 209/0.32 | 0.60 | 0.22 | 9.0 | - | 194.2 | - | |
20 | 247/0.32 | 0.60 | 0.22 | 9.4 | - | 223.8 | - | |
25 | 209/0.39 | 0.60 | 0.22 | 10.4 | - | 280.3 | - | |
35 | 285/0.39 | 0.60 | 0.22 | 11.6 | - | 369.9 | - | |
50 | 380/0.41 | 1.0 | 0.22 | 13.0 | - | 542.5 | - | |
70 | 418/0.45 | 1.2 | 0.22 | 15.6 | - | 731.4 | - | |
95 | 589/0.45 | 1.2 | 0.22 | 17.9 | - | 993.5 | - | |
120 | 779/0.45 | 1.5 | 0.22 | 19.4 | - | 1314 | - | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
如果你對(duì)FVN-90/FVNP-90尼龍電線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |