PUR綜合電纜24*1.5+10*0.5+5*2*0.25+SFF75的詳細資料:
圖 電纜橫截面設計示意圖(圖中代號解釋見下表)
序號 | 標注編號 | 構成定義及參數(shù)說明 | 備注 |
1 | 1 | 霧面PUR | |
2 | 2 | 凱夫拉編織網(wǎng) | |
3 | 3、6、17 | 無紡布繞包層 | |
4 | 4、7、9、11、15、18、20 | 導體絕緣層 | JPTE |
5 | 5、8 | 24×1.5 mm2線芯 | 鍍錫銅絲 |
6 | 16 | 10×0.5 mm2線芯 | 鍍錫銅絲 |
7 | 21 | 5×2×0.25 mm2線芯 | 鍍錫銅絲 |
8 | 19 | 5×2×0.25 mm2屏蔽編織網(wǎng) | 鍍錫銅絲 |
9 | 10 | 同軸線屏蔽編織網(wǎng) | 鍍銀銅絲 |
10 | 12 | 同軸線線芯 | 鍍銀銅絲 |
11 | 14 | 尼龍?zhí)畛湮?/td> | |
12 | 13、22、23 | 尼龍繩 | 填充物 |
2.技術參數(shù)設計如下表所示
序號 | 參數(shù)名稱 | 技術參數(shù)設計及驗收參考值 | 備注 | ||
1 | 電纜類別 | 綜合電纜 | |||
2 | 電纜應用范圍 | 拖鏈系統(tǒng)及移動場合 | |||
3 | 線芯線徑設計 | 24×1.5 + 10×0.5 + 5×2×0.25 + SFF75-2-1 | |||
4 | 線芯導體材質 | 鍍錫銅絲 | |||
5 | 四種線芯導體結構 及絞合外徑 | 導體構成 | 絞合外徑 | ||
1.5 mm2:85/0.15±0.004mm | 1.6mm | ||||
0.5 mm2:33/0.14±0.004mm | 0.93mm | ||||
0.25 mm2:16/0.14±0.004mm | 0.65mm | ||||
SFF:7/0.12±0.003mm | 0.36 mm | ||||
6 | 導體絕緣層的平均厚度 薄點 絕緣外徑 | 平均厚度 | 薄點 | 絕緣外徑 | |
1.5 mm2:0.7mm | 0.53mm | 3.0±0.1mm | |||
0.5 mm2:0.53mm | 0.38mm | 2.0±0.1mm | |||
0.25 mm2:0.42mm | 0.28mm | 1.5±0.1mm | |||
SYV:0.57mm | 0.51mm | 1.5±0.1mm | |||
7 | 導體絕緣層材質 | JPTE,具體以樣品為準 | |||
8 | 絕緣層顏色 | 相同線徑的線芯必須用不同顏色加以區(qū)分,具體顏色不限 | |||
9 | 同軸屏蔽網(wǎng)規(guī)格 | 鍍銀絲編織屏蔽,屏蔽密度≥100%,屏蔽后擠包透明PVC內(nèi)護套,外徑2.8±0.2mm | |||
10 | 5×2×0.25屏蔽網(wǎng)規(guī)格 | 每組分別鍍錫絲纏繞屏蔽屏蔽密度≥100%,屏蔽后繞包無紡布 | |||
11 | 外護套規(guī)格 | 材質及顏色 | 霧面PUR,黑色 | ||
平均厚度及薄點 | 2.0mm,1.6mm | ||||
成品外徑 | 控制在20±0.2mm以內(nèi) | ||||
12 | 標識絲印 | 公公司全稱,間隔1m | |||
13 | 20℃時導體大直流電阻(Ω/KM) | 1.5 mm2:13.3Ω | |||
0.5 mm2:40.1Ω | |||||
0.25 mm2:71.6Ω | |||||
14 | 小彎曲半徑 | 符合GB9330-88《塑料絕緣控制電纜》規(guī)定的技術要求 | |||
15 | 額定耐壓 | 導體與絕緣屏蔽層之間耐壓:300V | |||
導體與導體之間耐壓:300V | |||||
16 | 額定耐溫 | 非彎曲時允許安裝溫度范圍:-40℃ ~ +200℃ | |||
彎曲時允許安裝溫度范圍:-30℃ ~ +200℃ | |||||
所有絕緣層在200℃溫度下烘烤時不收縮不變形 | |||||
17 | 抗拉強度設計 | 抗拉強度:≥8000N | |||
采用單根250N的凱夫拉,共計32根,進行網(wǎng)狀編織,凱夫拉編制前進行膠浸處理 | |||||
18 | 使用壽命 | ≥5000000耐磨次數(shù) | |||
19 | 緊實度要求 | 線芯和外護套之間不能有空隙,務必緊實;50cm情況下測試,單根線芯拉動時不能與其它線芯之間產(chǎn)生相對位移 | |||
20 | 外護套封裝要求 | 封裝后的外護套表面務必均勻、平整、光滑,不能凹凸不平 | |||
21 | 數(shù)量及規(guī)格 | 單根長度不低于200m,中間不能有斷頭,以木質卷盤形式交貨;試驗合格確定總數(shù)量;試驗段長度200m。 | |||
22 | 驗收標準 | 以上技術參數(shù)在驗收時的允許誤差:≤1% | |
如果你對PUR綜合電纜24*1.5+10*0.5+5*2*0.25+SFF75感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |