產品名稱:JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線
產品型號:
更新時間:2019-09-25
產品報價:10
產品特點:JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線額定電壓:500V額定溫度: 150℃試驗電壓:3Kv導體:鍍錫銅絲絕緣:交聯聚烯
JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線的詳細資料:
JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線額定電壓:500V
額定溫度: 150℃
試驗電壓:3Kv
導體:鍍錫銅絲
絕緣:交聯聚烯烴
使用場合:電機繞組用引出線
標準:JB/T 6213.6-2006
JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線
導體 | 絕緣 | 20℃ 時導體電阻不大于≤(Ω/Km) | |||||
截面 (mm2 ) | 導體結構根數/直徑 (mm ) | 直徑(mm) | 厚度 (mm) | 標稱外徑(mm) | 大外徑(mm) | 銅芯 | 鍍錫銅芯 |
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.40 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 0.161 | 0.164 |
如果你對JYJ 125℃ 交聯聚烯烴絕緣電機繞組引接電線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |